出海短剧APP排行榜单2026-09-09
- 2026-10-03 07:30:31
分享出海 AI,社交,游戏产品。
内容。
1,付费短剧排行里面增加了比较多产品,但是头部产品依然还是这些,没有太大变化。
2,Moboreels 增长比较快,同时,畅读的其他几个产品也有所上升,是有新剧爆发。
3,多包策略看起来也是一个不错的方法,剧有限的情况下,能快速地拉高流水,但对品牌并不利,单包积累做大,长线来说,抗风险能力应该会更好。
4,掌玩,山海,掌中云几家的产品理论上流水并没有下降,而是其他家的流水在上升,导致排名往下掉了一些。
5,AI 短剧现在越来越厉害了,好多剧前面都看不出来是 AI 的,太像真人。而且不像以前的真人短剧,现在 AI 短剧做出来的角色更好看。头部短剧已经可以超越之前的真人短剧了。
6,从投放角度来看,剧的迭代速度太快。以前一个好剧能投一两个月,现在一个好剧投一周就已经投不起来了。主要还是大家的产能爆发得太严重,整个市场很快就会有新的好剧出来抢走用户。
7,新剧的题材越来越多,越来越丰富。以前真人做不出来的,现在都有了,各种神话故事,各种欧美,历史题材的。
8,用户对于那种啰里吧嗦、节奏慢的短剧忍耐性越来越低。整体对剧的质量要求比以前要高很多。在评估自己剧集的质量时,不能单看跟以前的对比,主要是要跟同期其他竞品的优秀剧集去做对比。一个用户在短剧上面的时间,一天可能也就是最多一个小时(平均的付费短剧用户估计也就二三十分钟左右)用户的时间是有限的,剧的质量跟不上,很快就会被淘汰。
9,现在的产能太大了,红果上面优秀的剧每天都看不完。那海外也一样,各家都在往外做,优秀的剧太多了。

付费短剧日报 – 2026-09-09
76产品 x 41地区 x iOS免费+畅销+GP免费 | 每日10:00自动更新
一、🏆全球综合排名
榜单权重:iOS畅销65% + iOS免费20% + GP免费15% | 地区权重分榜:畅销榜 US=6.0/JP=0.4/KR=0.3/西方发达=1.0/T2=1.0/T3=0.3(陡分层);免费榜&GP 对畅销压缩α=0.3(US=2.5等,差值更小)| base:畅销30/免费50/GP100
⚠️排名说明:本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况,需结合产品上线时长综合判断实际营收体量。
| DramaBox | ||||||
| NetShort | ||||||
| ReelShort | ||||||
| DramaWave | ||||||
| GoodShort | ||||||
| VibeShort | ||||||
| StoryReel | ||||||
| MoboReels | ||||||
| ShortMax | ||||||
| BlinkDrama | ||||||
| FlickReels | ||||||
| JoyReels | ||||||
| StarDustTV | ||||||
| KalosTV | ||||||
| iDrama | ||||||
| Vigloo | ||||||
| CandyJarTV | ||||||
| My Drama | ||||||
| Shortical | ||||||
| ShortsWave | ||||||
| BibiShort | ||||||
| My Muse | ||||||
| HotDrama | ||||||
| Anamana | ||||||
| StoReel | ||||||
| FlareFlow | ||||||
| DramaBox Lite | ||||||
| BestReels | ||||||
| DreameShort | ||||||
| MoreShort | ||||||
| MoboShort | ||||||
| Cinerra | ||||||
| Soda TV | ||||||
| Playlet | ||||||
| Popkon | ||||||
| FlexTV | ||||||
| Shorts | ||||||
| Elyon | ||||||
| Myrelle | ||||||
| DramaPops | ||||||
| DramaShorts | ||||||
| PopoVibe | ||||||
| Ziptale | ||||||
| SwoonStory | ||||||
| LoveShots | ||||||
| MiniTV | ||||||
| Miralune | ||||||
| ToonShort | ||||||
| Soda Reels | ||||||
| MangoTV | ||||||
| Tallflix | ||||||
| SarosTV | ||||||
| Shorten | ||||||
| StarShort | ||||||
| HoneyReels | ||||||
| FomoShort | ||||||
| DramaBite | ||||||
| MiniShorts | ||||||
| PrimeDrama | ||||||
| StarReelTV | ||||||
| DramaTV | ||||||
| Healmax TV | ||||||
| Vyntage | ||||||
| Moreels | ||||||
| Story TV | ||||||
| SixthShort | ||||||
| VibeoTV | ||||||
| BUMP | ||||||
| Nyxora | ||||||
| Million | ||||||
| Gorogoro | ||||||
| GammaTime | ||||||
| Lezhin | ||||||
| Rovifilm | ||||||
| FOD SHORT | ||||||
| NovelaPlay |
免费短剧出海竞品日报 2026-09-09
bydaily-report
免费短剧日报 – 2026-09-09
追踪 99 款免费/IAA 产品 × 40 地区 × iOS免费 + GP免费 |v2 复合分排名(Chart 44% + Scale 36% + Quality 15% + 置信 5%)| 展示 78 款(21 款双榜零上榜且无规模基线,已隐藏)
⚠️以下产品「双榜零上榜 + 无规模基线」,未进入「全球综合排名」(仍列于下方 iOS/GP 双榜表格,数据持续采集):Reelife、VividDrama、DramaFree、DramaCash、DramaBits、FlashDrama、Secret Drama、HomeShort、DramaGo、DramaHot、ReelStory、ShortViral、DramaRush、MicroShort、Shortflix、DP Drama、RaptDrama、YuzuDrama、FlashShort、EpNova、RadReel Lite —— 当期 40 地区双榜均未进前 300(或 iOS 无验证 ID),包名已核对。
🏆全球综合排名
v2 复合分 =0.44·Chart + 0.36·Scale + 0.15·Quality + 0.05·Confidence(四段均归一 0–100,Chart 权重 0.42→0.44 小幅提高,强化“当前推广/在榜”话语权)。Chart 榜单存在度用TAU=12指数衰减(斩小国铺广度),并按实际上榜国数深度归一 × 覆盖地板 K=13(专注少数强国不拖低、单国产品不虚高);Scale 规模 = 累计安装 45% + 近30天新增 25% + 收入估算 20% + 评论规模 10%(固定锚点归一,非当日最大值,新巨头不会压低全体;无基线产品用 GP installs 桶+榜单强度兜底,不归零);Quality 口碑 = 双平台贝叶斯评分按评价数加权(少量高分评价不再虚抬);Confidence = 数据可信度(基线/双平台元数据/收入估算/时效);退潮惩罚:当 Chart<3(当前几乎不在任何榜,对应老产品投放减少/退出),综合分 ×0.85,避免退出榜单的老产品靠历史规模/口碑排在正在主推的新品前面。榜单权重 iOS免费 57.1% + GP免费 42.9%。
| Pinedrama | |||||||||
| Freereels | |||||||||
| Melolo | |||||||||
| HotMiniDrama | |||||||||
| KukuTV | |||||||||
| FreeDrama | |||||||||
| QuickTV | |||||||||
| Rigi TV | |||||||||
| MicroDrama | |||||||||
| PopDrama | |||||||||
| StoryTV | |||||||||
| Halo Reels | |||||||||
| RapidTV | |||||||||
| DotDrama | |||||||||
| MixReels | |||||||||
| DashReels | |||||||||
| WowTV | |||||||||
| V+SHORT | |||||||||
| MeloShort | |||||||||
| Sua Novela | |||||||||
| LuckyDrama | |||||||||
| Passion Drama Lite | |||||||||
| Passion Drama Pro | |||||||||
| LuckyDramas | |||||||||
| Drama TV | |||||||||
| MVShort | |||||||||
| Snap Drama Series | |||||||||
| Crazy Popcorn | |||||||||
| ClipFlix | |||||||||
| HookDrama | |||||||||
| MigoReels | |||||||||
| Reelies | |||||||||
| YouDrama | |||||||||
| Coin Drama | |||||||||
| MiniDrama | |||||||||
| DramaStudio | |||||||||
| Drama Story Series | |||||||||
| ReelMax | |||||||||
| SnapDramas | |||||||||
| Soda Reels | |||||||||
| Short Box | |||||||||
| StoryMax | |||||||||
| ClipSeries | |||||||||
| FeelShorts | |||||||||
| ReelFree | |||||||||
| SecretReel | |||||||||
| ReelDrama | |||||||||
| CashDrama | |||||||||
| DramaTV Reels | |||||||||
| DramaKiss | |||||||||
| BingeReels | |||||||||
| Short Drama Stream | |||||||||
| AmorShort | |||||||||
| Stream Drama | |||||||||
| Short Drama Reels | |||||||||
| Short Drama Movies | |||||||||
| FreeJoy | |||||||||
| DramaStory | |||||||||
| Drama Dock | |||||||||
| ShortTV | |||||||||
| Drama Crush | |||||||||
| NanoDrama | |||||||||
| ReelRush | |||||||||
| YouShort | |||||||||
| LumiDrama | |||||||||
| PocoDrama | |||||||||
| Box Movie | |||||||||
| Velvet Drama | |||||||||
| OneDrama | |||||||||
| StoryBlast | |||||||||
| MaxReels | |||||||||
| VibeDrama | |||||||||
| Watch ShortTV | |||||||||
| FlickJoy | |||||||||
| SofaDrama | |||||||||
| HappyDrama | |||||||||
| ShortJoy | |||||||||
| PopReel |
分享出海重要消息+政策+投放技术。
关注公众号回复”微信群“获取加群方式。

